10 Nov Notificación monitoria de playas
El Programa de Monitoría de Playas y Notificación Pública (Programa de Playas) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emite la siguiente:
Notificación Ambiental
A base de los resultados de los muestreos del 8 y 9 de noviembre de 2022, realizados en las playas que son parte del Programa de Playas, la(s) siguiente(s) playa(s) no son aptas para bañistas por exceder el “Beach Action Value” (BAV) para el parámetro de Enterococos (70 colonias/100 mL):
Estación | Nombre de la Playa | Municipio |
RW-18 | Balneario Manuel Nolo Morales, Sardinera | Dorado |
RW-19 | Balneario Punta Salinas | Toa Baja |
RW25A | Playa Sixto Escobar | San Juan |
RW-21C | Balneario de Carolina | Carolina |
RW-7 | Balneario Punta Guilarte | Arroyo |
RW-6 | Balneario de Patillas | Patillas |
RW-30 | Playa Guayanés | Yabucoa |
RW-4 | Balneario Punta Santiago | Humacao |
RW-31 | Tropical Beach | Naguabo |
RW-33 | Playita Rosada | Lajas |
RW-10 | Playa Santa | Guánica |
RW-37 | Villa Lamela | Cabo Rojo |
RW-14A | Playa Moja Casabe | Cabo Rojo |
RW-12B | Playa El Combate | Cabo Rojo |
RW-15 | Balneario de Añasco | Añasco |
RW-5 | Balneario de Rincón | Rincón |
RW-38 | Muelle de Arecibo | Arecibo |
De requerir más información respecto al Programa de Playas, puede acceder la página web del DRNA (www.drna.pr.gov) y/o comunicarse con nosotros por correo electrónico o teléfono.
Muchas gracias por su cooperación con el Programa de Playas.
Sorry, the comment form is closed at this time.